當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 馬弗爐系列 > TMF-120-12TC納米材料陶瓷纖維馬弗爐
簡要描述:納米材料陶瓷纖維馬弗爐爐體采用陶瓷纖維材料,改變了原來馬弗爐笨重,電爐絲易損壞,升溫速度慢等缺點。主要應用于實驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定、陶瓷的燒結和溶解及分析、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火、退火、回火等需快速升溫工藝要求的熱處理。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
型號 | TMF-2-12T | TMF-7.2-12T | TMF-12-12T | TMF-16-12T | TMF-30-12T | TMF-36-12T | TMF-80-12T | TMF-120-12T |
TMF-2-12TP | TMF-7.2-12TP | TMF-12-12TP | TMF-16-12TP | TMF-30-12TP | TMF-36-12TP | TMF-80-12TP | TMF-120-12TP | |
TMF-2-12TC | TMF-7.2-12TC | TMF-12-12TC | TMF-16-12TC | TMF-30-12TC | TMF-36-12TC | TMF-80-12TC | TMF-120-12TC | |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
電流電壓表 | 電壓表、電流表(各1套) | 電壓表、電流表(各3套) | ||||||
儀表控制 | 液晶顯示(T系列)/ 程控液晶顯示(TP系列)/ 彩色觸摸屏(TC系列) | |||||||
加熱元件 | 超高溫合金 | 超高溫合金 | ||||||
控溫范圍 | RT(室溫)+50~1200℃ | RT(室溫)+50~1200℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
輸入功率 | 3Kw | 5Kw | 5Kw | 9Kw | 12Kw | 12Kw | 15Kw | 21Kw |
爐膛尺寸 | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
W*D*H(mm) | ||||||||
外形尺寸 | 440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
W*D*H(mm) | ||||||||
公稱容積 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
可選配件 | 排氣煙囪(用于排放煙霧廢氣)馬弗爐操作臺,微型打印機,RS485接口,惰性氣體閥,彩色觸摸屏,CF分層爐膛/SC坩鍋支架 |
產(chǎn)品咨詢
版權所有©2024上海喆圖科學儀器有限公司 備案號:滬ICP備14016230號-5 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng)